商丘市信鴿協會500公里成績單
文章來源:河南省商丘市信鴿協會 瀏覽量:728次 發布時間:2019-11-24 08:56
商丘市信鴿協會19年秋季大獎賽第二關常州賽 | |||||||||
司放地: 常州芳茂山服務區 | 當天天氣: | 司放日期:2019-11-07 07:06:00 | |||||||
經度: 120 | 經分: 4 | 經秒: 48.9036 | 當天風向: | 歸巢羽數: 923 | 錄取羽數: 3000 | ||||
緯度: 31 | 緯分: 47 | 緯秒: 5.7876 | 當天風力: | 制表日期: 2019-11-14 13:22:10 | |||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 131523 | 靳志國 | 18-15-0800366 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-11-07 14:15:05 | 502.7040 | 1171.5766 |
2 | 130085 | 郭民 | 19-16-0374890 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-11-07 14:17:58 | 503.4680 | 1165.5251 |
3 | 130578 | 陳永輝 | 19-16-0361366 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2019-11-07 14:18:01 | 503.3940 | 1165.2189 |
4 | 130082 | 張永強 | 19-16-0364532 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-11-07 14:23:30 | 508.5160 | 1162.3223 |
5 | 130082 | 張永強 | 19-16-0364542 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-11-07 14:24:42 | 508.5160 | 1159.1429 |
6 | 130028 | 沈祥明 | 19-16-0370156 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-11-07 14:22:58 | 506.1520 | 1158.3309 |
7 | 131001 | 王全喜 | 19-16-0370012 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2019-11-07 14:24:22 | 507.5970 | 1157.9279 |
8 | 130036 | 蘇坤 | 19-16-0379287 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-11-07 14:23:19 | 506.3390 | 1157.8315 |
9 | 130116 | 宋紅偉 | 19-16-0370299 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-11-07 14:26:20 | 509.1150 | 1156.2036 |
10 | 130651 | 張興 | 19-16-0365603 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-11-07 14:30:14 | 512.4830 | 1153.6347 |
11 | 000023 | 方磊 | 19-16-0370388 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2019-11-07 14:50:40 | 533.6980 | 1148.5610 |
12 | 131522 | 孫永軍 | 19-16-0360627 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-11-07 14:27:24 | 505.1260 | 1144.3725 |
13 | 131523 | 靳志國 | 18-15-0800320 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2019-11-07 14:26:35 | 502.7040 | 1140.9964 |
14 | 131009 | 郭村史友剛 | 19-16-0360644 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2019-11-07 14:39:29 | 517.3070 | 1140.7409 |
15 | 130651 | 張興 | 19-16-0368620 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-11-07 14:36:47 | 512.4830 | 1136.8721 |
16 | 130085 | 郭民 | 19-16-0369078 | 雌 | 黃 | 白 | 2019-11-07 14:29:12 | 503.4680 | 1135.9838 |
17 | 130911 | 王建立 | 19-16-0361915 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-11-07 14:31:38 | 505.2840 | 1133.8559 |
18 | 131221 | 魏志國 | 19-16-0378327 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-11-07 14:35:51 | 508.6490 | 1130.7080 |
19 | 131523 | 靳志國 | 19-16-0379723 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2019-11-07 14:31:11 | 502.7040 | 1129.2067 |
20 | 130028 | 沈祥明 | 18-16-0421109 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-11-07 14:34:15 | 506.1520 | 1129.1735 |
21 | 130222 | 王震 | 19-16-0378609 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-11-07 14:36:26 | 508.4110 | 1128.7153 |
22 | 131523 | 靳志國 | 18-15-0800301 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-11-07 14:31:26 | 502.7040 | 1128.5729 |
23 | 130082 | 張永強 | 19-16-0364543 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2019-11-07 14:37:07 | 508.5160 | 1127.2383 |
24 | 130082 | 張永強 | 19-16-0364525 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-11-07 14:37:45 | 508.5160 | 1125.6580 |
25 | 130195 | 薛金山 | 19-16-0370497 | 雌 | 黃 | 灰 | 2019-11-07 14:42:44 | 512.6550 | 1122.4383 |
26 | 130121 | 葉騰飛 | 18-32-0480123 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2019-11-07 14:31:55 | 500.3360 | 1122.0392 |
27 | 131523 | 靳志國 | 19-16-0366123 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2019-11-07 14:34:43 | 502.7040 | 1120.3150 |
28 | 130643 | 郎新東 | 19-16-0370989 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-11-07 14:22:51 | 489.3350 | 1120.1442 |
29 | 130168 | 邢少峰 | 19-16-0379380 | 雌 | 黃 | 灰 | 2019-11-07 14:40:41 | 509.2970 | 1120.1136 |
30 | 000023 | 方磊 | 19-16-0379831 | 雌 | 黃 | 灰 | 2019-11-07 15:02:41 | 533.6980 | 1119.6070 |
31 | 130072 | 管新魁 | 19-16-0366925 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2019-11-07 14:40:32 | 508.5780 | 1118.9014 |
32 | 130388 | 孫志勇 | 19-16-0361699 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2019-11-07 14:37:10 | 504.7380 | 1118.7396 |
33 | 130072 | 管新魁 | 19-33-0305067 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2019-11-07 14:40:52 | 508.5780 | 1118.0815 |
34 | 130230 | 李軍 | 18-16-0527479 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-11-07 14:42:14 | 509.1410 | 1115.9662 |
35 | 000999 | 王靜 | 19-16-0374998 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2019-11-07 14:38:32 | 504.8170 | 1115.5355 |
36 | 130096 | 李素梅 | 19-16-0377316 | 雌 | 黃 | 灰 | 2019-11-07 14:44:50 | 511.7850 | 1115.4050 |
37 | 130651 | 張興 | 19-16-0368640 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-11-07 14:46:11 | 512.4830 | 1113.6496 |
38 | 131009 | 郭村史友剛 | 19-16-0374288 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | 2019-11-07 14:51:23 | 517.3070 | 1111.5718 |
39 | 130019 | 宗永軍 | 18-33-0056741 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2019-11-07 14:44:05 | 508.6740 | 1110.4399 |
40 | 130196 | 田宇陽 | 19-16-0583717 | 雄 | 牛 | 雨白條 | 2019-11-07 14:40:38 | 504.6740 | 1110.0682 |
41 | 130262 | 陳光軍 | 18-16-0086610 | 雌 | 黃 | 深灰 | 2019-11-07 14:43:07 | 507.3390 | 1109.8676 |
42 | 131675 | 楊保平 | 18-32-0481169 | 雌 | 黃 | 灰 | 2019-11-07 14:40:40 | 504.4120 | 1109.4106 |
43 | 130171 | 史新濤 | 19-16-0365132 | 雌 | 黃 | 灰 | 2019-11-07 14:44:01 | 508.0560 | 1109.2522 |
44 | 131009 | 郭村史友剛 | 19-16-0570937 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2019-11-07 14:52:34 | 517.3070 | 1108.7526 |
45 | 131009 | 郭村史友剛 | 19-16-0570940 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2019-11-07 14:52:37 | 517.3070 | 1108.6338 |
46 | 130290 | 王家國 | 19-16-0369143 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-11-07 14:43:46 | 507.0710 | 1107.7063 |
47 | 131111 | 虞天鴿舍潘星宇 | 19-16-0366870 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2019-11-07 14:28:27 | 489.9690 | 1107.3997 |
48 | 130236 | 張字立 | 18-16-0280378 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2019-11-07 14:48:21 | 511.6750 | 1106.6832 |
49 | 131683 | 謝振楠 | 19-16-0378186 | 雌 | 黃 | 灰 | 2019-11-07 14:51:51 | 515.4420 | 1106.4549 |
50 | 130116 | 宋紅偉 | 19-16-0370295 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2019-11-07 14:46:48 | 509.1150 | 1104.8503 |
51 | 000999 | 王靜 | 18-16-0421157 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2019-11-07 14:44:03 | 504.8170 | 1102.1002 |
52 | 130152 | 于廣明 | 19-16-0366435 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2019-11-07 14:44:29 | 505.1900 | 1101.8721 |
53 | 130688 | 賈寬 | 19-16-0370261 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2019-11-07 14:42:51 | 503.3300 | 1101.7402 |
54 | 130028 | 沈祥明 | 19-16-0367018 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-11-07 14:46:28 | 506.1520 | 1099.2153 |
55 | 131009 | 郭村史友剛 | 18-16-0423917 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-11-07 14:56:42 | 517.3070 | 1099.0164 |
56 | 130028 | 沈祥明 | 19-16-0379773 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-11-07 14:46:59 | 506.1520 | 1097.9833 |
57 | 130078 | 程獻文 | 19-16-0360778 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-11-07 14:48:55 | 507.1690 | 1095.5946 |
58 | 131008 | 徐偉勝 | 18-16-0423863 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-11-07 14:33:15 | 489.3810 | 1094.2001 |
59 | 130163 | 趙帥 | 18-16-0526839 | 雌 | 黃 | 紅楞 | 2019-11-07 14:47:30 | 504.9280 | 1094.1018 |
60 | 131522 | 孫永軍 | 19-32-0470322 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-11-07 14:47:42 | 505.1260 | 1094.0567 |
61 | 130911 | 王建立 | 19-16-0361910 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2019-11-07 14:47:53 | 505.2840 | 1093.9646 |
62 | 130095 | 朱賀 | 19-16-0377336 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2019-11-07 14:45:33 | 502.3900 | 1093.2216 |
63 | 130196 | 田宇陽 | 19-16-0376580 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-11-07 14:47:57 | 504.6740 | 1092.4862 |
64 | 131523 | 靳志國 | 18-15-0800303 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-11-07 14:46:16 | 502.7040 | 1092.2016 |
65 | 130041 | 謝氏賽鴿謝向輝 | 19-70-241475 | 雌 | 黃 | 灰 | 2019-11-07 14:59:21 | 516.8980 | 1091.9996 |
66 | 131009 | 郭村史友剛 | 19-16-0360649 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-11-07 14:59:44 | 517.3070 | 1091.9793 |
67 | 130262 | 陳光軍 | 19-10-0326282 | 雄 | 黃 | 深灰 | 2019-11-07 14:50:44 | 507.3390 | 1091.6777 |
68 | 130012 | 孫志強 | 19-16-0369110 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-11-07 14:47:58 | 504.0070 | 1091.0030 |
69 | 131698 | 玖玖紅 | 19-16-0366363 | 雄 | 黃 | 紅楞 | 2019-11-07 14:50:16 | 506.5090 | 1090.9872 |
70 | 131369 | 王建波 | 18-16-0421863 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2019-11-07 14:53:02 | 509.4550 | 1090.8322 |
71 | 131680 | 卓越賽鴿 | 19-16-0379106 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-11-07 14:54:35 | 510.6040 | 1089.6760 |
72 | 130230 | 李軍 | 17-16-0047237 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-11-07 14:53:27 | 509.1410 | 1089.1881 |
73 | 130063 | 田富軍 | 18-16-0427463 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2019-11-07 14:51:42 | 507.1620 | 1089.0316 |
74 | 131111 | 虞天鴿舍潘星宇 | 19-16-0377080 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2019-11-07 14:35:56 | 489.9690 | 1088.9813 |
75 | 130101 | 李齊民 | 19-16-0376710 | 雌 | 黃 | 灰 | 2019-11-07 14:52:29 | 507.6830 | 1088.3197 |
76 | 131675 | 楊保平 | 19-16-0362817 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2019-11-07 14:49:29 | 504.4120 | 1088.3067 |
77 | 130352 | 金殿基 | 19-16-0377518 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-11-07 14:51:40 | 506.5780 | 1087.8554 |
78 | 130170 | 孫東亞 | 18-32-0483161 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-11-07 14:49:51 | 504.6000 | 1087.8517 |
79 | 131005 | 宋杰 | 19-16-0379269 | 雌 | 砂 | 紅絳 | 2019-11-07 14:56:07 | 510.9970 | 1086.9578 |
80 | 130124 | 逯平濤 | 18-16-0414785 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-11-07 14:49:17 | 503.5130 | 1086.8360 |
81 | 130168 | 邢少峰 | 19-16-0379396 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2019-11-07 14:54:41 | 509.2970 | 1086.6548 |
82 | 130355 | 劉召國 | 18-16-0425078 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2019-11-07 14:55:58 | 510.5830 | 1086.4239 |
83 | 130355 | 劉召國 | 19-16-0368048 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2019-11-07 14:56:01 | 510.5830 | 1086.3083 |
84 | 130082 | 張永強 | 19-16-0364529 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-11-07 14:54:11 | 508.5160 | 1086.1472 |
85 | 131523 | 靳志國 | 18-15-0800304 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2019-11-07 14:48:55 | 502.7040 | 1085.9492 |
86 | 130919 | 虞天鴿舍 | 19-16-0368376 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2019-11-07 14:36:54 | 489.6330 | 1085.9015 |
87 | 130163 | 趙帥 | 19-16-0370165 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-11-07 14:51:02 | 504.9280 | 1085.7888 |
88 | 130006 | 于衛東 | 19-16-0379496 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2019-11-07 14:52:44 | 506.7070 | 1085.6456 |
89 | 130118 | 中國夢 | 19-16-0571808 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-11-07 14:53:31 | 507.5490 | 1085.6276 |
90 | 131375 | 沈國來 | 19-15-0470484 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2019-11-07 14:53:27 | 507.2740 | 1085.1941 |
91 | 130568 | 葛輝 | 19-16-0366511 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-11-07 14:51:26 | 504.6930 | 1084.3508 |
92 | 130116 | 宋紅偉 | 19-16-0363236 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-11-07 14:55:42 | 509.1150 | 1083.9153 |
93 | 130168 | 邢少峰 | 19-16-0379372 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2019-11-07 14:55:56 | 509.2970 | 1083.7644 |
94 | 130092 | 候帥 | 19-16-0360384 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2019-11-07 14:35:59 | 487.4370 | 1083.2335 |
95 | 130060 | 太陽圣火 | 19-16-0370223 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-11-07 14:55:44 | 508.2800 | 1082.0607 |
96 | 130081 | 胡永行 | 19-16-0370408 | 雄 | 黃 | 深雨點 | 2019-11-07 14:42:33 | 493.7810 | 1081.5486 |
相關信息
- 江蘇2019年南通第四屆“鴿王杯”幼鴿特比環大獎賽拍賣會花絮(圖)12-09
- 江蘇2019年南通第四屆“鴿王杯”幼鴿特比環大獎賽頒獎花絮二(圖)12-09
- 江蘇2019年南通第四屆“鴿王杯”幼鴿特比環大獎賽頒獎花絮一(圖)12-09
- 江蘇2019年南通第四屆“鴿王杯”幼鴿特比環大獎賽拍賣會花絮二(圖)12-09
- 中國福建海峽公棚拍賣會圓滿結束,線上精彩持續進行12-09
- 江蘇2019年南通第四屆“鴿王杯”幼鴿特比環大獎賽拍賣會花絮一(圖)12-09
- 中國中國信鴿協會醫學與科技委員會第一次會議順利召開12-09
- 河南2019年商丘市信鴿協會秋季頒獎大會12-09
- 中國中國信鴿協會宣傳委員會第一次會議順利召開12-09