重慶大聯盟賽鴿中心春棚第三屆團體賽獲獎名單
文章來源:重慶賽鴿大聯盟賽鴿中心(秋棚) 瀏覽量:504次 發布時間:2018-05-24 09:00
重慶大聯盟賽鴿中心春棚第三屆團體賽獲獎名單 | |||||
名次 | 鴿主名稱 | 足環號 | 鴿主地址 | 資料 | 飛行速度 |
1 | 王元根 | 2017-31-0077181 | 九龍坡區 | 雨點 | A |
王元根 | 2017-31-0077184 | 九龍坡區 | 灰 | A | |
王元根 | 2017-31-0077183 | 九龍坡區 | 灰 | A | |
王元根 | 2017-31-0077186 | 九龍坡區 | 雨點 | A | |
王元根 | 2017-31-0077182 | 九龍坡區 | 灰 | A | |
2 | 李俊 | 2017-22-0313961 | 成都 | 灰 | A |
李俊 | 2017-22-0313964 | 成都 | 灰 | A | |
李俊 | 2017-22-0313965 | 成都 | 灰 | A | |
李俊 | 2017-22-0313966 | 成都 | 灰 | A | |
3 | 周明 | 2017-10-0333884 | 江蘇 | 灰 | A |
周明 | 2017-10-0333881 | 江蘇 | 灰 | A | |
周明 | 2017-10-0333883 | 江蘇 | 雨點 | A | |
4 | 徐偉 | 2017-31-0042271 | 白市驛 | 灰 | C |
徐偉 | 2017-31-0042273 | 白市驛 | 灰 | C | |
徐偉 | 2017-31-0042267 | 白市驛 | 雨白條 | C | |
5 | 苗嶺飛歌--涥于步 | 2017-23-0198921 | 貴州 | 灰 | A |
苗嶺飛歌--涥于步 | 2017-23-0198922 | 貴州 | 雨點 | A | |
苗嶺飛歌--涥于步 | 2017-23-1068337 | 貴州 | 雨點 | A | |
6 | 陳登明 | 2017-31-0078930 | 九龍坡 | 雨點 | A |
陳登明 | 2017-31-0078929 | 九龍坡 | 雨點 | A | |
陳登明 | 2017-31-0078926 | 九龍坡 | 灰 | A | |
7 | 景文鴿舍 | 2017-31-0338301 | 南岸區 | 灰 | A |
景文鴿舍 | 2017-31-0338304 | 南岸區 | 灰 | A | |
景文鴿舍 | 2017-31-0338307 | 南岸區 | 灰 | A | |
8 | 王立恒 | 2017-26-0658767 | 勉縣 | 灰 | A |
王立恒 | 2017-26-0658751 | 勉縣 | 灰 | A | |
王立恒 | 2017-26-0658756 | 勉縣 | 灰 | A | |
9 | 極速盛翔--劉軍 | 2017-31-0366215 | 萬盛 | 雨點 | A |
極速盛翔--劉軍 | 2017-31-0366712 | 萬盛 | 灰 | A | |
極速盛翔--劉軍 | 2017-31-0193127 | 萬盛 | 雨點 | A | |
10 | 龍鄉公棚 | 2017-31-0062598 | 銅梁 | 灰 | B |
龍鄉公棚 | 2017-31-0062597 | 銅梁 | 灰 | B | |
龍鄉公棚 | 2017-31-0062596 | 銅梁 | 灰白條 | B | |
11 | 王帥 | 2017-02-0176311 | 天津 | 灰花 | A |
王帥 | 2017-02-0176307 | 天津 | 灰 | A | |
12 | 車安康 | 2017-09-0466360 | 上海 | 雨點 | A |
車安康 | 2017-09-0484029 | 上海 | 灰白條 | A | |
13 | 謝商平 | 2017-22-2138913 | 武勝 | 灰 | A |
謝商平 | 2017-22-2138916 | 武勝 | 雨點 | A | |
14 | 長征分會 | 2017-31-0023105 | 大渡口 | 雨點 | A |
長征分會 | 2017-31-0023106 | 大渡口 | 灰白條 | A | |
15 | 李紅斌 | 2017-24-0253789 | 云南 | 灰 | A |
李紅斌 | 2017-24-0253798 | 云南 | 灰 | A | |
16 | 杜小宇 | 2017-31-0191396 | 九龍坡 | 灰 | A |
杜小宇 | 2017-31-0191398 | 九龍坡 | 灰 | A | |
17 | 文志良 | 2017-22-2538703 | 成都 | 灰 | A |
文志良 | 2017-22-2538702 | 成都 | 紅輪 | A | |
18 | 重慶爍耀建筑工程有限公司 | 2017-31-0000772 | 重慶 | 灰 | B |
重慶爍耀建筑工程有限公司 | 2017-31-0000774 | 重慶 | 灰 | B | |
19 | 朱永強 | 2017-31-0078537 | 九龍坡 | 灰 | A |
朱永強 | 2017-31-0078538 | 九龍坡 | 灰 | A | |
20 | 陳建 | 2017-31-0335334 | 巴南區 | 灰 | B |
陳建 | 2017-31-0335338 | 巴南區 | 灰 | B | |
21 | 汪邦本 | 2017-31-0434713 | 涪陵 | 灰 | A |
汪邦本 | 2017-32-0864209 | 涪陵 | 雨點 | A | |
22 | 玉泉藍天鴿舍--翁玉泉 | 2017-22-1724117 | 富順 | 雨點 | A |
玉泉藍天鴿舍--翁玉泉 | 2017-22-0358199 | 富順 | 灰 | A | |
23 | 謝軍 | 2017-22-2538008 | 成都 | 灰 | B |
謝軍 | 2017-22-2538191 | 成都 | 紅輪 | B | |
24 | 何永烈 | 2017-22-0647147 | 武勝 | 灰 | A |
何永烈 | 2017-22-0647187 | 武勝 | 灰 | A | |
25 | 僕翔--李琛 | 2017-09-0014966 | 上海 | 雨點 | A |
僕翔--李琛 | 2017-09-0014963 | 上海 | 雨點 | A | |
26 | 海峰大酒店--陳緒 | 2017-23-0316191 | 貴州大方 | 灰 | C |
海峰大酒店--陳緒 | 2017-23-0316198 | 貴州大方 | 紅輪 | C | |
27 | 輝煌鴿苑---張輝 | 2017-31-0045965 | 大渡口 | 灰 | B |
輝煌鴿苑---張輝 | 2017-31-0045969 | 大渡口 | 灰 | B | |
28 | 張家林+喻選榮 | 2017-09-0458376 | 上海 | 白 | A |
張家林+喻選榮 | 2017-09-0183678 | 上海 | 灰白條 | A | |
29 | 吳斌 | 2017-15-0279202 | 山東 | 灰 | A |
吳斌 | 2017-15-0279203 | 山東 | 灰白條 | A | |
30 | 程浪濤 | 2017-31-0260033 | 巴南區 | 灰白條 | A |
程浪濤 | 2017-31-0260025 | 巴南區 | 雨點 | A |
中國信鴿協會官方網站:www.2990629.live
相關信息
- 廣東2019年“元旦杯”300公里級江西贛州比賽成績12-07
- 浙江2019年秋季550km通訊賽夏邑指定鴿成績(無異議二天后生效)12-06
- 浙江2019年秋季500km通訊賽(永城1)指定鴿成績(無異議二天后生效)12-06
- 浙江2019年秋季500km通訊賽(永城2)指定鴿成績(無異議二天后生效)12-06
- 湖北黃岡市信鴿協會2019年秋季B組專環團體成績初榜12-05
- 湖北黃岡市信鴿協會2019年秋季B組專環成績初榜12-05
- 江蘇2019年秋江寧常規賽500公里指定鴿成績12-05
- 江蘇2019年秋季國家賽 廊坊賽區 900km混合組成績公示表12-05
- 江蘇2019年秋季國家賽 廊坊賽區 800km混合組成績公示表12-05